Hydraulické zámky VZD a HZD
jsou určeny k aretaci poloh a stavů hydraulických přístrojů ( hydromotorů ) při přerušení dodávky pracovní kapaliny. Pracují také jako havarijní pojistka při poruše hydraulického systému - což je nutná podmínka u všech zdvihacích zařízení.

| Technické údaje: | ||
| Název a označení | Jednotky | Hodnota |
| Pracovní tlak pn | MPa | max 20 |
| Pracovní kapalina | OT-H2, OT-H3 ON1, ON3, OL-N3 | |
| Rozsah teploty pracovní kapaliny | ºC | -20 až 80 |
| Rozsah teploty pracovního prostředí | ºC | -20 až 55 |
| Jmenovitá filtrace pracovní kapaliny | _m | 25 |
| Střední technický život | cyklů | 2,5.10 |
| Střední doba do poruchy | cyklů | 0,8.10 |
| Otevírací tlak nezatíženého zámku: - od přívodu - od odpadu | MPa | max 0,15 max 0,50 |
|
Jmenovitý průtok: - VZD 10 - VZD 16 - VZD 20 |
dm³.s_¹ |
0,32 1,00 1,50 |
|
Maximální průtok: - VZD 10 - VZD 16 - VZD 20 |
dm³.s_¹ |
0,50 1,25 2,00 |
| Klimatická odolnost dle ČSN 03 88 05 | TH 1 | |
|
Hmotnost: - VZD 10 - VZD 16 - VZD 20 |
kg |
1,72 3,94 8,00 |
Hydraulický zámek HZS

je přístroj, který dokonale uzavírá pracovní okruh pod tlakem, zajišťuje břemeno pro klesání při poruše potrubí a stálou polohu hydraulického válce pod tlakem i po delším časovém úseku. Dodává se ve řech provedeních:
- oboustranný zámek
- jednostranný zámek s ventilem v hrdle 1
- jednostranný zámek s ventilem v hrdle 2
| Technické údaje: | ||
| Název a označení | Jednotky | Hodnota |
| Jmenovitá světlost | mm | 6 |
| Jmenovitý průtok | l/min | 20 |
| Pracovní tlak | MPa | 25 |
| Pracovní kapalina | minerální oleje | |
| Rozsah teploty pracovní kapaliny | °C | -20 až 80 |
| Rozsah teploty pracovního prostředí | °C | - 20 až 55 |
| Jmenovitá filtrace pracovní kapaliny | _m | 25 |
| Otevírací tlak nezatíženého zámku | MPa | max.0,4 |
| Rozsah provozní viskozity kapaliny | m².s_¹ | 10 - 400 |




